2009-09-05 - Wyniki I Otwartych Mistrzostw Polski Nordic Walking w Zielonej Górze
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto wyniki I Otwartych Mistrzostw Polski w Nordic Walking w Zielonej Górze
Pozycja | Pozycja | Nazwisko | Miejscowość/Klub | Czas |
| 8 km - Kobiety | ||||
| 1 | 1 | Grażyna Wyczałkowska | Zielona Góra | 00:50:53 |
| 2 | 1 | Ewa Tarnowska | Zielona Góra | 00:51:31 |
| 3 | 2 | Marta Popielewicz | Zielona Góra | 00:52:24 |
| 4 | 1 | Bożena Kopeć | Grzmiące Kije Mysłowice | 00:52:32 |
| 5 | 2 | Maria Sajna | Żary | 00:53:25 |
| ... | ||||
| 8 km - Mężczyźni | ||||
| 1 | 1 | Szymon Biel | Zielona Góra | 00:43:55 |
| 2 | 1 | Nikodem Szumiło | Wrocław | 00:46:23 |
| 3 | 2 | Arek Klinke | Grzmiące Kije Katowice | 00:46:27 |
| ... | ||||
| 7 | 4 | Marek Pawliniak | Grzmiące Kije Katowice | 00:47:52 |
| ... | ||||
| 15 | 7 | Sebastian Gębołyś | Grzmiące Kije Mysłowice | 00:50:04 |
| ... | ||||
| 21 | 3 | Maciek Majcherczyk | Grzmiące Kije Będzin | 00:52:57 |
| ... | ||||
Pełne wyniki są zamieszczona na stronie organizatora.
Zmieniony ( Poniedziałek, 07 Wrzesień 2009 18:10 ) Czytany: 1009 razy


























