2009-09-20 - Wyniki Silesia Nordic Walking Cup 2009
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto wyniki I Silesia Nordic Walking Cup w Chorzowie
Pozycja | Nazwisko | Miejscowość/Klub |
| 6,5 km - Kobiety | ||
| 1 | Bożena Kopeć | Grzmiące Kije Mysłowice |
| 2 | Joanna Szumiło | Wrocław |
| 3 | Celina Filuś | Grzmiące Kije Mysłowice |
| ... | ||
16 | Hania Klinke | Grzmiące Kije Katowice |
... | ||
| 6,5 km - Mężczyźni | ||
| 1 | Nikodem Szumiło | Wrocław |
| 2 | Zbigniew Wyleciał | Katowice |
| 3 | Kazimierz Adamczyk | Tychy |
4 | Arek Klinke | Grzmiące Kije Katowice |
5 | Marek Pawliniak | Grzmiące Kije Katowice |
6 | Piotr Radwański | Katowice |
7 | Sławek Leśniewski | Grzmiące Kije Chorzów |
8 | Radek Podgórski | Grzmiące Kije Sosnowiec |
9 | Grzegorz Talkowski | Grzmiące Kije Katowice |
| ... | ||
| 12 | Wojtek Janus | Grzmiące Kije Sosnowiec |
| ... | ||
| 16 | Paweł Błaszkiewicz | Grzmiące Kije Mysłowice |
| ... | ||
Pełne wyniki są zamieszczona na stronie organizatora.
Zmieniony ( Środa, 23 Wrzesień 2009 09:58 ) Czytany: 843 razy


























