2009-11-08 - Wyniki II Rajdu Nordic Walking w Węgierskiej Górce
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto skrócone wyniki II Rajdu Nordic Walking w Węgierskiej Górce...
| Pozycja | Numer Startowy | Nazwisko | Miejscowość/Klub |
| Półmaraton | |||
| 1 | 188 | Mariusz Nowak | Kłodzko |
| 2 | 160 | Leszek Mielcarek | Bytom |
| 3 | 258 | Franciszek Suchy | Bielsko-Biała |
| 4 | 300 | Wojciech Porosło | Żywiec |
| 5 | 253 | Marek Pawliniak | Grzmiące Kije Katowice |
| 6 | 256 | Arek Klinke | Grzmiące Kije Katowice |
| ... | |||
| 11 | 10 | Maciek Majcherczyk | Grzmiące Kije Będzin |
| ... | |||
| 15 | 255 | Martyna Jastrzębska | Grzmiące Kije Katowice |
| 16 | 198 | Małgosia Obstarczyk | Zadyszka Oświęcim |
| ... | |||
| 18 | 257 | Zbyszek Czakański | Grzmiące Kije Siemianowice Śląskie |
| ... | |||
Zmieniony ( Sobota, 14 Listopad 2009 17:08 ) Czytany: 786 razy

























