2010-09-19 - Wyniki II Mistrzostw Beskidów Nordic Walking - Brenna
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto skrócone wyniki II Mistrzostw Beskidów Nordic Walking w Brennej...
Pełne wyniki wkrótce na stronie organizatora.
| Pozycja | Nazwisko | Miejscowość/Klub | Czas |
| Kobiety - 15 km | |||
| 1 | Maria Bujok | Wisła | 01:51:40 |
| 2 | Agnieszka Chudy Magnuska | NW Speed Opole | 01:57:50 |
| 3 | Kinga Stós | Open2Walk | 02:09:33 |
| 4 | Celina Filuś | Grzmiące Kije Katowice | 02:09:44 |
| ... | |||
| Mężczyźni - 15 km | |||
| 1 | Tomasz Brzeski | Rytro | 01:41:49 |
| 2 | Rafał Krężelok | Ustroń | 01:44:54 |
| 3 | Leszek Mielcarek | NW Speed Opole | 01:45:08 |
| 4 | Arek Klinke | Grzmiące Kije Katowice | 01:51:04 |
| 5 | Maciek Majcherczyk | Grzmiące Kije Będzin | 01:54:02 |
| ... | |||
| 9 | Marek Pawliniak | Grzmiące Kije Sosnowiec | 01:57:37 |
| ... | |||
Pełne wyniki wkrótce na stronie organizatora.
Zmieniony ( Sobota, 25 Wrzesień 2010 19:22 ) Czytany: 1081 razy

























