2011-03-06 - Wyniki XV Perły Paprocan
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto skrócone wyniki XV - Perły Paprocan w kategorii Nordic Walking...
| Pozycja | Numer Startowy | Nazwisko | Miejscowość/Klub | Czas |
| Półmaraton | ||||
| 1 | 157 | Łukasz Jarlaczyński | Tychy | 02:21:59 |
| 2 | 106 | Arek Klinke | Grzmiące Kije Katowice | 02:22:34 |
| 2 | 19 | Maciek Majcherczyk | Grzmiące Kije Będzin | 02:25:10 |
| 4 | 130 | Marek Pawliniak | Grzmiące Kije Katowice | 02:32:17 |
| ... | ||||
| 7 | 105 | Grzegorz Kajzer | Old Farts Team Bojszowy | 02:40:02 |
| 8 | 105 | Grzegorz Telakowski | Grzmiące Kije Katowice | 02:40:19 |
| 9 | 157 | Andrzej Olech | Grzmiące Kije Tychy | 02:49:55 |
| ... | ||||
| 16 | 131 | Justyna Zębala | Grzmiące Kije Katowice | 03:05:59 |
| ... | ||||
| 2 okrążenia | ||||
| 1 | 138 | Krystyna Mzyk | 40-latek Tychy | 01:50:08 |
| 2 | 119 | Joanna Stasiak | 40-latek Tychy | 01:59:57 |
| 3 | 23 | Agnieszka Rzeszódko-Zaborowska | Andrychów | 02:03:33 |
| ... | ||||
| 1 okrążenie | ||||
| 1 | 150 | Marian Sagan | Tychy | 00:49:56 |
| 2 | 149 | Agnieszka Storch-Uczciwek | Mysłowice | 00:53:46 |
| 3 | 121 | Joanna Ryniak | 40-latek Tychy | 00:54:20 |
| ... | ||||
Zmieniony ( Piątek, 11 Marzec 2011 10:49 ) Czytany: 973 razy

























