2011-10-09 - Wyniki Biegu Dzika
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto skrócone wyniki październikowego Biegu Dzika...
| Pozycja | Nazwisko | Klub | Czas | |
| 21 km | ||||
| 1 | Arek Klinke | Grzmiące Kije Katowice | 02:23:10 | |
| 2 | Bogdan Ścibirz | TKKF Saturn Czeladź | 02:35:53 | |
| 3 | Katarzyna Grygiel | 02:41:43 | ||
| ... | ||||
| ok 15 km | ||||
| 1 | Grzegorz Telakowski | Grzmiące Kije Katowice | 02:04:15 | |
| 2 | Jadwiga Pucher | Katowice | 02:15:00 | |
| 3 | Elżbieta Szelka | AKMB "Pędziwiatr" Gliwice | 06:15:15 | |
| ... | ||||
Pełne wyniki dostępne są tutaj.
Zmieniony ( Poniedziałek, 17 Październik 2011 10:59 ) Czytany: 331 razy

























