2011-10-30 - Wyniki XVI Perły Paprocan
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto skrócone wyniki XVI - Perły Paprocan w kategorii Nordic Walking...
| Pozycja | Numer Startowy |
Nazwisko | Miejscowość/Klub | Czas |
| Półmaraton | ||||
| 1 | 93 | Arek Klinke | Grzmiące Kije Katowice | 02:20:06 |
| 2 | 326 | Jacek Weźgowiec | Jastrzębie Zdrój | 02:24:39 |
| 3 | 423 | Krzysztof Duda | NW Speed Mikołów | 02:26:47 |
| 4 | 449 | Krzystof Świerc | One Way NW Speed team Swiętochłowice | 02:28:26 |
| 5 | 347 | Maciek Majcherczyk | Grzmiące Kije Będzin | 02:30:31 |
| ... | ||||
| 8 | 142 | Marek Pawliniak | Grzmiące Kije Katowice | 02:40:03 |
| 9 | 238 | Paweł Wróbel | Grzmiące Kije Katowice | 02:42:01 |
| 10 | 144 | Celina Filuś | Grzmiące Kije Mysłowice | 02:43:41 |
| ... | ||||
| 12 | 145 | Justyna Zębala | Grzmiące Kije Sosnowiec | 02:54:51 |
| ... | ||||
| 2 okrążenia | ||||
| 1 | 443 | Łukasz Jarlaczyński | OCS 1 Tychy | 01:33:32 |
| 2 | 234 | Jerzy Boczkowski | Kraków | 01:52:10 |
| 3 | 477 | Małgosia Olech | Grzmiące Kije Tychy | 01:59:46 |
| 4 | 476 | Andrzej Olech | Grzmiące Kije Tychy | 02:00:00 |
| 5 | 56 | Dominika Kopczyk | Tychy | 02:06:44 |
| ... | ||||
| 1 okrążenie | ||||
| 1 | 461 | Dawid Kurczok | Forma Wodzisław Śląski | 00:44:40 |
| 2 | 479 | Marian Sagan | Tychy | 00:48:55 |
| 3 | 498 | Edward Kurek | Katowice | 00:52:56 |
| 4 | 438 | Hana Czechowska | Klub 0051 Tychy | 00:53:03 |
| 5 | 252 | Paweł Błaszkiewicz | Grzmiące Kije Mysłowice | 00:53:10 |
| ... | ||||
| 19 | 390 | Hania Klinke | Grzmiące Kije Katowice | 01:01:00 |
| ... | ||||
Zmieniony ( Wtorek, 08 Listopad 2011 12:20 ) Czytany: 299 razy

























