2009-05-03 - 1. SilesiaMarathon
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto nasze i naszych przyjaciół wyniki w rajdzie Nordic Walking w ramach SilesiaMarathonu...
| Pozycja | Numer Startowy | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas |
| 1 | 1850 | Arkadiusz Klinke | Katowice | Grzmiące Kije | 01:04:20 |
| 2 | 1848 | Sebastian Gębołyś | Mysłowice | Grzmiące Kije | 01:04:43 |
| 3 | 1884 | Sławomir Leśniewski | Chorzów | Grzmiące Kije | 01:05:00 |
| 5 | 1851 | Marek Pawliniak | Katowice | Grzmiące Kije | 01:06:13 |
| 6 | 1849 | Radosław Podgórski | Sosonowiec | Grzmiące Kije | 01:06:38 |
| 9 | 1814 | Małgorzata Obstarczyk | Oświęcim | Zadyszka | 01:08:13 |
| 10 | 1847 | Bożena Kopeć | Tychy | Grzmiące Kije | 01:08:13 |
| 17 | 1802 | Celina Filuś | Mysłowice | Grzmiące Kije | 01:10:44 |
| 19 | 1852 | Paweł Błaszkiewicz | Mysłowice | Grzmiące Kije | 01:12:45 |
| 21 | 1896 | Aneta Stawicka | Blachownia | 01:13:09 |
Pełne wyniki są dostępne na oficjalnej stronie maratonu.
Zmieniony ( Poniedziałek, 04 Maj 2009 05:51 ) Czytany: 637 razy

























