2009-05-23 - VI Limanowski Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2009
| Imprezy - Nasze wyniki |
Oto wyniki, jakie osiągnęli nasi niestrudzeni członkowie, wniezwykle trudnym wyzwaniu, jakim był VI Limanowski Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2009. Seba przeszedł cały dystans, czyli 100 km...
| Pozycja | Numer Startowy | Dystans | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas |
| 1 | 3 | 100 km | Krzysztof Dołęgowski | Warszawa | RaidLight napieraj.pl | 15:08 |
| 1 | 186 | 100 km | Wojciech Łachut | Mława | Twister | 15:08 |
| 3 | 230 | 100 km | Marcin Krasuski | Warszawa | Warsaw Heroes | 15:36 |
| 3 | 133 | 100 km | Tomasz Małucha | Kraków | Pad Panic | 15:36 |
| 3 | 195 | 100 km | Jakub Panek | Rabka-Zdrój | 15:36 | |
| ... | ||||||
| 191 | 155 | 100 km | Sebastian Gębołyś | Mysłowice | Grzmiące Kije | 29:13 |
| ... | ||||||
| 362 | 152 | 37 km | Bożena Kopeć | Mysłowice | Grzmiące Kije | 12:37 |
| 362 | 153 | 37 km | Martyna Kopeć | Mysłowice | Grzmiące Kije | 12:37 |
| 362 | 154 | 37 km | Beata Godek | Mysłowice | Grzmiące Kije | 12:37 |
Pełne wyniki są dostępne na stronie Kieratu...
Zmieniony ( Środa, 27 Maj 2009 20:22 ) Czytany: 661 razy

























